Instytuty i centra wchodzące w skład PIN PAN (w kolejności alfabetycznej)
L.p. | Nazwa instytutu | Lokalizacja | Dyrektor | Wydział | Kategoria naukowa |
1 | Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN | Łódź | prof. dr hab. Marek Potrzebowski | Wydział III | A |
2 | Centrum Fizyki Teoretycznej PAN | Warszawa | dr hab. Adam Sawicki | Wydział III | A |
3 | Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN | Zabrze | prof. dr hab. Barbara Trzebicka | Wydział III | A |
4 | Instytut Archeologii i Etnologii PAN | Warszawa | prof. dr hab. Marian Rębkowski | Wydział I | A |
5 | Instytut Badań Literackich PAN | Warszawa | prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski | Wydział I | A+ |
6 | Instytut Biochemii i Biofizyki PAN | Warszawa | prof. dr hab. Jarosław Poznański | Wydział II | A+ |
7 | Instytut Biologii Medycznej PAN | Łódź | prof. dr hab. Jarosław Dziadek | Wydział V | A |
8 | Instytut Biologii Ssaków PAN | Białowieża | dr hab. Rafał Kowalczyk | Wydział II | A |
9 | Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN | Kraków | prof. dr hab. Lucyna Śliwa | Wydział II | B |
10 | Instytut Chemii Fizycznej PAN | Warszawa | prof. dr hab. Marcin Opałło | Wydział III | A+ |
11 | Instytut Chemii Organicznej PAN | Warszawa | prof. dr hab. Daniel Gryko | Wydział III | A |
12 | Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN | Kraków | prof. dr hab. Zbigniew Miszalski | Wydział II | A |
13 | Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN | Kraków | prof. dr hab. Marek Jeżabek | Wydział III | A+ |
14 | Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN | Warszawa | prof. dr hab. Jerzy Bański | Wydział IV | B |
15 | Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN | Kraków | dr hab. inż. Krzysztof Galos | Wydział IV | A |
16 | Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN | Warszawa | dr hab. Jacek Soszyński | Wydział I | A |
17 | Instytut Języka Polskiego PAN | Kraków | dr hab. Maciej Eder | Wydział I | A |
18 | Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN | Kraków | prof. dr hab. Małgorzata Witko | Wydział III | A+ |
19 | Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN | Warszawa | dr hab. Teodozja I. Rzeuska | Wydział I | A |
20 | Instytut Matematyczny PAN | Warszawa | prof. dr hab. Łukasz Stettner | Wydział III | A+ |
21 | Instytut Mechaniki Górotworu PAN | Kraków | dr hab. inż. Przemysław Skotniczy | Wydział IV | B |
22 | Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN | Kraków | dr hab. Joanna Wojewoda-Budka | Wydział IV | A |
23 | Instytut Ochrony Przyrody PAN | Kraków | dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak | Wydział II | A |
24 | Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN | Warszawa | prof. dr hab. Bożena Moskwa | Wydział II | B |
25 | Instytut Podstaw Informatyki PAN | Warszawa | prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek | Wydział IV | A |
26 | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN | Warszawa | dr hab. Monika Stanny | Wydział I | B |
27 | Instytut Slawistyki PAN | Warszawa | prof. dr hab. Anna Zielińska | Wydział I | A |
28 | Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN | Kraków | dr hab. Sebastian Tarcz | Wydział II | A |
Obserwatorzy
L.p. | Nazwa instytutu | Lokalizacja | Dyrektor | Wydział | Kategoria naukowa |
1 | Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN | Warszawa | prof. dr hab. Piotr Życki | Wydział III | A |
2 | Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN | Warszawa | prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń | Wydział II | A |
3 | Instytut Farmakologii PAN | Kraków | prof. dr hab. Władysław Lasoń | Wydział V | A |
4 | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN | Warszawa | prof. dr hab. Maciej Janowski | Wydział I | A |
5 | Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN | Warszawa | prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska | Wydział V | A |
6 | Instytut Studiów Politycznych PAN | Warszawa | prof. dr hab. Grzegorz Motyka | Wydział I | A |
7 | Muzeum i Instytut Zoologii PAN | Warszawa | dr hab. Tomasz Mazgajski | Wydział II | A |
Instytuty PIN PAN według siedziby:
Warszawa – 14;
Kraków – 10;
Łódź – 2;
Zabrze – 1;
Białowieża – 1.
Instytuty PIN PAN według wydziału:
Wydział I PAN – 7 instytutów;
Wydział II PAN – 7 instytutów;
Wydział III PAN – 8 instytutów;
Wydział IV PAN – 5 instytutów;
Wydział V PAN – 1 instytut.
Instytuty PIN PAN według kategorii:
Kat. A+ – 6 instytutów;
Kat. A – 17 instytutów;
Kat. B – 5 instytutów.
Obserwatorzy PIN PAN według siedziby:
Warszawa – 6
Kraków – 1
Obserwatorzy PIN PAN według wydziału:
Wydział I PAN – 2
Wydział II PAN – 2
Wydział III PAN – 1
Wydział IV PAN – 0
Wydział V PAN – 2
Obserwatorzy PIN PAN według kategorii:
Kat. A – 7 instytutów